LK-NYDMD DWDM mikrovalni DFB laserski modul
- Direktna modulacija DFB lasera
- High-Dynamic-Range
- Talasna dužina: CWCM
- 18 GHz propusni opseg
- Struja niskog praga
- Velika izlazna snaga
- 7-pinski leptir paket sa SMA konektorom
- Radna temperatura kućišta: -40 do 70 ℃
- Poboljšana pouzdanost
opis proizvoda
LK-NYDMD laser je superioran direktno modulirani laser sa distribuiranom povratnom spregom (DFB) dizajniran da pruži izvanredne performanse u linearnim optičkim komunikacijama za aplikacije koje zahtijevaju izuzetno široki propusni opseg. Služeći kao vrhunska alternativa tradicionalnim koaksijalnim kablovskim sistemima, LK-NYDMD se ističe u prenosu visokofrekventnih signala od 12 GHz ili 18 GHz.
Očuvanjem integriteta RF signala u njegovom izvornom obliku, ovi laseri značajno povećavaju pouzdanost mikrotalasnih komunikacionih mreža. Zahvaljujući ovim atributima, LK-NYDMD značajno poboljšava kvalitet signala u različitim aplikacijama, kao što su daljinska kontrola antene, telemetrija, distribucija vremenskih i referentnih signala, kao i sistemi za mjerenje i linije odlaganja.
LK-NYDMD ima integrisani optički izolator, termoelektrični hladnjak (TEC), termistor, čip laserske diode i fotodiodu za monitor, koji su svi zapečaćeni u robusnom 7-pinskom leptir paketu kako bi se osigurala hermetička zaštita i održale vrhunske performanse.
Tehničke specifikacije
| Apsolutna maksimalna ocena | ||||
|---|---|---|---|---|
| parametar | simbol | Min. | Max. | jedinica |
| Prednja struja laserske diode | If | - | 120 | mA |
| Reverzni napon laserske diode | V | - | 1 | V |
| Prednja snaga | Pf | - | 20 | dBm |
| PD obrnuti napon | V | - | 15 | V |
| Prednja struja (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Radna temperatura | To | -40 | + 70 | ° C |
| temperatura skladištenja | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Relativna vlažnost skladištenja | Sr | - | 85 | % |
| Optičke i električne specifikacije (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parametar | simbol | Stanje testa | min | tip | maksimum | jedinice | Bilješka |
| talasna dužina | λ | IF = IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| frekvencija | - | X opcija | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku opcija | 1 | - | 18 | ||||
| Optička izlazna snaga | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold struja | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Radna struja | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Radni napon | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Efikasnost nagiba | SE | - | 0.2 | - | - | N / A | - |
| Omjer potiskivanja bočnog moda | SMSR | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rativni intenzitet buke | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Širina pojasa (-3dB,I=60mA) | S21 | X opcija | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku opcija | - | 18 | - | ||||
| Povratni gubitak | VSWR | X opcija | - | - | 2 | dB | - |
| Ku opcija | - | - | 2.2 | ||||
| Ulaz 1 dB kompresija | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Thermistor Resistance | Rth | Na 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC struja | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC napon | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapacitet (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Praćenje struje | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Tamna struja (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Napomene:Svi laserski čipovi potiču od vafla koji su certificirani korištenjem reprezentativnog broja uređaja koji moraju postići prihvatljiv prinos za izgaranje.
1. Temperatura lasera postavljena na 25℃, struja prednapona na 55mA
2. Temperatura radnog kućišta -40~70℃
● Tipični podaci
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

( Slika 1 X- Band S11 i S22 podaci )

( Slika 2 Ku- Band S11 i S22 podaci )
● Električna šema
| Olovo # | funkcija |
| 1 | Termistor |
| 2 | Termistor |
| 3 | LD-(pristranost) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler+ |
| 7 | Hladnjak- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | tlo |

● Konturni crteži (Jedinica: mm[inč])

RF konektor: SMA
● Informacije o naručivanju

List 1:
| kod | Opis |
| DM | DWDM (Multipleksiranje guste talasne dužine) 7 PIN leptir paket |
List 2:
| kod | Analog Bandwidth |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
List 3:
| kanal | Frekvencija (THz) | Centralna talasna dužina (nm) | kanal | Frekvencija (THz) | Centralna talasna dužina (nm) | |
| C01 | Bilo koja željena prilagođena talasna dužina | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ne-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ne-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ne-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
list 4:
| kod | Tip konektora | primjedba |
| A | FC / APC | Single-mode 9 / 125 μm fiber pigtail, 0.9 mm, dužina 1 m |
| S | SC / APC | |
| N | Nema konektora |
● Mere opreza
Radijus savijanja vlakana nije manji od 20 mm kako bi se izbjeglo oštećenje vlakana.
Uvjerite se da je faseta spojnice vlakana čista prije nego što je povežete na opto-kolo.
Za skladištenje, transport i upotrebu potrebna je odgovarajuća ESD zaštita.
Aplikacije
Komunikacije podataka velike brzine
Antenna Remoting
Ćelijske i PCS mreže
Prenos analognih RF veza
Military Communications
Praćenje, telemetrija i kontrola
Telemetrijski sistemi
Vojni i odbrambeni sistemi

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





